Модель | Не требующая обслуживания втулка (подшипник) скольжения |
pv | Продолжительный режим работы: 1,8 Н/мм2 x м/с Кратковременный режим работы: 3,6 Н/мм2 x м/с |
допустимая нагрузка | статично: 250 Н/мм2 низкая скорость скольжения: 140 Н/мм2 вращение, колебание 55 Н/мм2 |
скорость скольжения | Сухой ход: 2 м/с гидродинамический режим: >2 м/с |
коэффициент теплового расширения | параллельно поверхности кольца: 11 x 10-6 K-1 перпендикулярно поверхности: 30 x 10-6 K-1 |
коэффициент теплопроводности | > 40 Вт (м x K)-1 |
Температура min. | -200 °C |
Температура max. | 270 °C |
Удельное давление | 250 (≤ Н/мм2) |
Материал | Сталь |
Защита поверхности | оцинкованный или омедненный |
Применение | Втулки могут быть использованы для передаточных, вращательных и колебательных движений Крепежные проушины пневматических и гидравлических цилиндров подъемно-транспортного оборудования, текстильного оборудования, автомобилей... |
Норма | ISO 3547 DIN 1494 |
Возможно применение при сухом ходе, не требует технического обслуживания
Поглощение шума и колебаний.
Возможность использования в гидродинамических условиях
Высокая допустимая нагрузка.
Хорошая устойчивость к воздействию химических элементов
Хорошая устойчивость к трению и износу.
Отсутствует движение рывками.
Широкий диапазон температур.
Высокая скорость скольжения.
Не поглощает воду.
Незначительный зазор при эксплуатации.
Очень компактный.